產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
相關文章
ARTICLE
產品中心Products 當前位置:首頁 > 產品中心 > 德國JENOPTIK > 激光巴條和單管芯片 > 半導體激光巴條和單管芯片
JDL-BAB-20-19-808-TE半導體激光巴條和單管芯片的詳細資料:
Jenoptik在生產半導體材料時進行嚴格的質量控制。Jenoptik采用先進的外延、加工和鏡面涂層技術。因此,Jenoptik為高功率二極管激光器提供的激光巴條、半導體巴條、單發(fā)射器符合嚴格的要求:它們極為可靠、高效和耐用。
采用標準的焊接方法,即可將Jenoptik的半導體產品輕松組裝。該材料同時支持錫焊(銦)和硬焊料(金/錫)。Jenoptik向您提供p側發(fā)射器結構分離的標準激光巴條。Jenoptik亦可根據(jù)要求,采用低增透膜組裝外部諧振器,生產p側連續(xù)金屬化的巴條以及經(jīng)調整的鏡面涂層。
半導體激光巴條和單管芯片技術規(guī)格
砷化稼銦半導體
光纖輸出功率:6瓦特至200瓦特連續(xù)和500瓦特準連續(xù)
標準波長:760至1060納米(其他應要求提供)
填充系數(shù):10%,20%,30%,50%,75%(其他應要求提供)
諧振器長度:0.6毫米,1.0毫米,1.5毫米,2.0毫米,4.0毫米(其他應要求提供)
可選:低增透膜(通常<0.3%)
可選:連續(xù)金屬化
半導體激光巴條和單管芯片產品特點
高的光輸出功率
高效率
光束特點
高可靠性
長壽命
波長 nm | 填充因子 % | 共振長度 mm | 功率 W | 產品型號 |
760 | 30 | 1.5 | 40 | JDL-BAB-30-19-760-TE-40-1.5 |
792 | 30 | 2 | 60 | JDL-BAB-30-19-792-TE-60-2.0 |
808 | 20 | 1.5 | 50 | JDL-BAB-20-19-808-TE-50-1.5 |
808 | 20 | 2 | 60 | JDL-BAB-20-19-808-TE-60-2.0 |
808 | 30 | 0.6 | 20 | JDL-BAB-30-19-808-TE-20-0.6 |
808 | 30 | 1 | 40 | JDL-BAB-30-19-808-TE-40-1.0 |
808 | 30 | 1.5 | 50 | JDL-BAB-30-19-808-TE-50-1.5 |
808 | 30 | 2 | 60 | JDL-BAB-30-19-808-TE-60-2.0 |
808 | 50 | 1 | 40 | JDL-BAB-50-47-808-TE-40-1.0 |
808 | 50 | 1.5 | 60 | JDL-BAB-50-47-808-TE-60-1.5 |
808 | 50 | 2 | 80 | JDL-BAB-50-47-808-TE-80-2.0 |
808 | 75 | 1.5 | 300 | JDL-BAB-75-62-808-TE-300-1.5 |
808 | – | 4 | 8 | JDL-BAE-200-808-TM-8-4.0 |
880 | 50 | 2 | 100 | JDL-BAB-50-47-880-TE-100-2.0 |
915 | 20 | 1.5 | 60 | JDL-BAB-20-19-915-TE-60-1.5 |
915 | 20 | 2 | 80 | JDL-BAB-20-19-915-TE-80-2.0 |
915 | 30 | 1 | 40 | JDL-BAB-30-19-915-TE-40-1.0 |
915 | 30 | 2 | 80 | JDL-BAB-30-19-915-TE-80-2.0 |
940 | 20 | 1.5 | 60 | JDL-BAB-20-19-940-TE-60-1.5 |
940 | 20 | 2 | 80 | JDL-BAB-20-19-940-TE-80-2.0 |
940 | 30 | 1.5 | 60 | JDL-BAB-30-19-940-TE-60-1.5 |
940 | 30 | 2 | 80 | JDL-BAB-30-19-940-TE-80-2.0 |
940 | 50 | 1.5 | 80 | JDL-BAB-50-47-940-TE-80-1.5 |
940 | 50 | 2 | 120 | JDL-BAB-50-47-940-TE-120-2.0 |
940 | 50 | 3.5 | 160 | JDL-BAB-50-47-940-TE-160-3.5 |
940 | 75 | 1.5 | 300 | JDL-BAB-75-37-940-TE-300-1.5 |
976 | 20 | 1.5 | 60 | JDL-BAB-20-19-976-TE-60-1.5 |
976 | 20 | 2 | 80 | JDL-BAB-20-19-976-TE-80-2.0 |
976 | 30 | 1.5 | 60 | JDL-BAB-30-19-976-TE-60-1.5 |
976 | 30 | 2 | 80 | JDL-BAB-30-19-976-TE-80-2.0 |
976 | 50 | 1.5 | 80 | JDL-BAB-50-47-976-TE-80-1.5 |
976 | 50 | 2 | 120 | JDL-BAB-50-47-976-TE-120-2.0 |
如果你對JDL-BAB-20-19-808-TE半導體激光巴條和單管芯片感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |