產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
相關(guān)文章
ARTICLE
金相顯微鏡
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-11-08
產(chǎn)品型號(hào):MM2020
訪問量:2076
MM2020金相顯微鏡的詳細(xì)資料:
產(chǎn)品特點(diǎn):
• 大視野目鏡提供大視野和清晰成像
• 目鏡十字線簡化了對(duì)中
• 金相顯微鏡配備5套長工作距離平場消色差物鏡,包括5X/0.12、10X/0.25、40X/0.60和60X/0.75
• 目鏡傾斜30度,觀看舒適
• 同軸調(diào)焦、張力調(diào)節(jié)和鎖定機(jī)構(gòu),對(duì)焦順暢、準(zhǔn)確
• 雙層機(jī)械式載物臺(tái),便于顯微鏡控制
• 光源亮度易于調(diào)節(jié)
• 反射照明系統(tǒng)視配有視場光闌和孔徑光闌、起偏器和各種濾光片,較為靈活。
• 配備透射和反射照明系統(tǒng)。在某些樣品上,同時(shí)使用這兩種方法可以觀察到特殊效果。
• 與外部攝像機(jī)兼容,可拍攝高質(zhì)量的照片和視頻
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | MM2020A | MM2020B |
目鏡筒 | 三目, 傾斜30° (包括檢偏器) | 三目, 傾斜30° (包括檢偏器) |
目鏡 | WF10X (Φ18mm) | WF10X (Φ18mm) |
物鏡 | 長工作距離平場消色差(無蓋玻片): PL 5X/0.12; PL 10X/0.25; PL 40X/0.60; PL 60X/0.75 (彈簧) | 長工作距離平場消色差(無蓋玻片): PL 5X/0.12; PL 10X/0.25; PL 20X/0.40; PL 40X/0.60; PL 60X/0.75 (彈簧) |
調(diào)焦裝置 | 配有張力調(diào)節(jié)的同軸調(diào)焦系統(tǒng);準(zhǔn)確調(diào)焦2微米。 | 配有張力調(diào)節(jié)的同軸調(diào)焦系統(tǒng);準(zhǔn)確調(diào)焦2微米。 |
轉(zhuǎn)換器 | 四孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) | 五孔 (內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) |
載物臺(tái) | 雙層機(jī)械式載物臺(tái) (尺寸: 160X140mm, 移動(dòng)范圍: X: 75 mm, Y: 50 mm) | 雙層機(jī)械式載物臺(tái) (尺寸: 160X140mm, 移動(dòng)范圍: X: 75 mm, Y: 50 mm) |
聚光鏡 | N.A.1.25, 高度可調(diào) | N.A.1.25, 高度可調(diào) |
透射照明 | 6V/20W 鹵素?zé)?,亮度可調(diào) (包括濾光片(藍(lán)、綠)、磨砂玻璃和聚光鏡) | 6V/20W 鹵素?zé)?,亮度可調(diào) (包括濾光片(藍(lán)、綠)、磨砂玻璃和聚光鏡) |
反射照明 | 6V/20W 鹵素?zé)?,亮度可調(diào) (包括視場光闌、孔徑光闌、起偏器和濾光片(紅、藍(lán)、綠)) | 6V/20W 鹵素?zé)?,亮度可調(diào) (包括視場光闌、孔徑光闌、起偏器和濾光片(紅、藍(lán)、綠)) |
更多金相顯微鏡顯微鏡產(chǎn)品,請(qǐng)移步KEWLAB中國網(wǎng)站。
如果你對(duì)MM2020金相顯微鏡感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |